T – kategoria Tradycyjna
M – kategoria Modern
S – kategoria Sport
B – kategoria Bloczek
T- kategoria Tradycyjna / M – kategoria Modern / S – kategoria Sport / B – kategoria Bloczek

ranking 2022
Suma trzech najlepszych wyników.
Do klasyfikacji końcowej wyłaniającej zwycięzców ligi, trzeba wziąć udział w minimum trzech rundach!
t / kobiety | p | |
---|---|---|
1 | Katarzyna Gabrysz | 219 |
2 | Justyna Kulej | 209 |
M / kobiety | p | |
---|---|---|
1 | Marta Czerwińska | 389 |
2 | Justyna Zawadzka - Jurochnik | 189 |
t / mężczyźni | p | |
---|---|---|
1 | Rafał Stempski | 604 |
2 | Jakub Solarz | 403 |
3 | Wojciech Rusnak | 353 |
4 | Przemysław Wójcik | 298 |
5 | Paweł Wolak | 293 |
5 | Krzysztof Jasiók | 263 |
m / mężczyźni | p | |
---|---|---|
1 | Maciej Rogala | 576 |
2 | Mateusz Marzec | 542 |
3 | Oskar Łątka | 510 |
4 | Michał Zawadzki | 471 |
5 | Andrzej Jachniak | 454 |
6 | Maciej Fryze | 385 |
7 | Grzegorz Jankowski | 348 |
8 | Krzysztof Szczotka | 307 |
9 | Piotr Pawlicki | 279 |
10 | Tomasz Kosno | 212 |
11 | Karol Serewiś | 208 |
juniorzy | p | |
---|---|---|
1 | Eryk Wolak | 201 |
2 | Gustaw Wolak | 173 |
wyniki poszczególnych rund / sezon 2023
runda 1 / 18.03.23
runda 2 / 22.04.23
runda 3 / 27.05.23
runda 4 / 26.08.23
runda 5 / 23.09.23
runda 6 / 07.10.23
runda 1 / 18.03.23
Juniorzy:
1.
2.
3 .
Kobiety Tradycyjny:
1.
2.
3.
Kobiety Modern:
1.
2.
3.
Mężczyźni Tradycyjny:
1.
2.
3.
Mężczyźni Modern:
1.
2.
3.
runda 2 / 22.04.23
runda 3 / 27.05.23
runda 4 / 26.08.23
runda 5 / 23.09.23
runda 6 / 07.10.23